Durant el 2010 es van realitzar a la Clínica Ntra. Sra. Del Remei prop de 9.300 intervencions i es van atendre més de 13.600 urgències. A continuació mostrem amb més detall les dades corresponents a 2008:
Equipaments| Llits d'hospitalització | 135 |
| Llits d'UCSI | 17* |
Llits d'UCI
| 6 |
| Consultoris | 6 |
| Gabinets mèdics | 18 |
| Quiròfans | 8 |
| Quiròfan de cesàries | 1 |
| Sales de parts | 3 |
| Boxs d'Oncologia | 16 |
| Boxs d'Urgències | 8 |
| Boxs de recuperació | 4 |
| Llits d'observació d'Urgències | 2 |
| Sales de diagnòstic per la imatge | 8 |
Sales d'endoscòpia
| 1 |
Sales de litotrícia
| 1 |
| *Inclosos en els llits d'hospitalització. |
Professionals | Equip directiu | 7 |
| Personal mèdic de plantilla | 18 |
| Personal mèdic associat | 356 |
| Personal d'infermeria | 158 |
| Personal tècnic | 4 |
| Personal administratiu | 46 |
| Personal de suport | 16 |
| Personal extern | |
|---|
| Neteja | 15 |
| Restauració | 15 |
| Laboratori | 8 |
| Radiologia | 10 |
Activitats (2010) | Hospitalització | |
|---|
| Altes | 9.572 |
| Estada mitjana (dies) | 2,64 |
| Parts | 1.103 |
| Ingressos per especialitat | |
|---|
| Ginecologia i Obstetrícia | 1.872 |
| Cirurgia ortopèdica i Traumatologia | 2.201 |
| Cirurgia general i digestiva | 1.730 |
| Otorinolaringologia | 1.114 |
| Urologia | 1.067 |
| Medicina interna | 732 |
| Cirurgia vascular | 277 |
| Oftalmologia | 227 |
| Cirurgia màxil·lofacial | 139 |
| Neurocirurgia | 46 |
| Oncologia | 132 |
| Cirurgia plàstica i reparadora | 23 |
| Cirurgia toràcica | 12 |
| Intervencions quirúrgiques | |
| Amb ingrés | 7.098 |
| Sense ingrés | 2.218 |
| Urgències | |
| Visites d'urgències | 13.684 |
| % de urgències ingressades | 11% |
| Oncologia | |
|---|
| Visites | 3.296 |
| Sessions de quimioteràpia | 6.006 |
| Proves diagnòstiques | |
| Proves | 14.797 |
| Endoscòpies | 644 |
| Analítiques | 16.590 |