Durant el 2008 es van realitzar a la Clínica Ntra. Sra. Del Remei més de 10.000 intervencions i es van atendre més d'11.000 urgències. A continuació mostrem amb més detall les dades corresponents a 2008:
| Llits d'hospitalització | 135 |
| Llits d'UCSI | 17* |
| Llits d'UCI | 6 |
| Consultoris | 6 |
| Gabinets mèdics | 18 |
| Quiròfans | 8 |
| Quiròfan de cesàries | 1 |
| Sales de parts | 3 |
| Boxs d'Oncologia | 16 |
| Boxs d'Urgències | 4** |
| Boxs de recuperació | 4 |
| Llits d'observació d'Urgències | 2 |
| Sales de diagnòstic per la imatge | 8 |
| Sales d'endoscòpia | 1 |
| Sales de litotrícia | 1 |
| |
| Equip directiu | 6 |
| Personal mèdic de plantilla | 16 |
| Personal mèdic associat | 310 |
| Personal d'infermeria | 185 |
| Personal tècnic | 4 |
| Personal administratiu | 55 |
| Personal de suport | 16 |
Personal extern
|
6 |
| Hospitalització | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Altes | 9.547 | 10.653 |
| Estada mitjana (dies) | 2,81 | 2,76 |
| Parts | 1.365 | 1.603 |
| Ingressos per especialitat | 2007 | 2008 |
| Ginecologia i Obstetrícia | 1.950 | 2.349 |
| Cirurgia ortopèdica i Traumatologia | 2.253 | 2.209 |
| Cirurgia general i digestiva | 1.503 | 1.553 |
| Otorinolaringologia | 1.151 | 1.118 |
| Urologia | 528 | 732 |
| Medicina interna | 392 | 624 |
| Cirurgia vascular | 384 | 375 |
| Oftalmologia | 367 | 357 |
| Cirurgia màxil·lofacial | 146 | 184 |
| Neurocirurgia | 84 | 83 |
| Oncologia | 46 | 48 |
| Cirurgia plàstica i reparadora | - | 25 |
| Cirurgia toràcica | 17 | 13 |
| Dermatologia | 20 | 11 |
| Intervencions quirúrgiques | 2007 | 2008 |
| Amb ingrés | 7.156 | 7.638 |
| Sense ingrés | 2.636 | 2.445 |
| Urgències | 2007 | 2008 |
| Visites d'urgències | 12.258 | 11.870 |
| % de urgències ingressades | 10% | 11% |
| Oncologia | 2007 | 2008 |
| Visites | 2.279 | 2.676 |
| Sessions de quimioteràpia | 3.968 | 5.137 |
| Radiologia | 2007 | 2008 |
| Proves | 15.604 | 16.006 |





al millor web d'una institució sanitària o social per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
a la categoria Mèdics, millor web d'hospitals per a Clínica Ntra. Sra. Del Remei
Clínica Ntra. Sra. Del Remei