Durante 2010 se realizaron en la Clínica Ntra. Sra. del Remei más de 9.300 intervenciones y se atendieron más de 13.600 urgencias. A continuación mostramos con más detalle los datos correspondientes a 2010:
Equipamientos| Camas de hospitalización | 135 |
| Camas de UCSI | 17* |
| Camas de UCI | 6 |
| Consultorios | 6 |
| Gabinetes médicos | 18 |
| Quirófanos | 8 |
| Quirófano de cesáreas | 1 |
| Salas de partos | 3 |
| Boxes de Oncología | 16 |
| Boxes de Urgencias | 8 |
| Boxes de recuperación | 4 |
| Camas de observación de Urgencias | 2 |
| Salas de diagnóstico por la imagen | 8 |
| Salas de endoscopia | 1 |
| Salas de litotricia | 1 |
| *Incluidos en las camas de hospitalización. |
Profesionales | Equipo directivo | 7 |
| Personal médico de plantilla | 18 |
| Personal médico asociado | 356 |
| Personal de enfermería | 158 |
| Personal técnico | 4 |
| Personal administrativo | 46 |
| Personal de apoyo | 16 |
| Personal externo | |
| Limpieza | 15 |
| Restauración | 15 |
| Laboratorio | 8 |
| Radiología | 10 |
Actividades (2010) | Hospitalización | |
| Altas | 9.572 |
| Estancia media (días) | 2,64 |
| Partos | 1.103 |
| Ingresos por especialidad | |
| Ginecología y Obstetricia | 1.872 |
| Cirugía ortopédica y traumatología | 2.201 |
| Cirugía general y digestiva | 1.730 |
| Otorrinolaringología | 1.114 |
| Urología | 1.067 |
| Medicina Interna | 732 |
| Cirugía Vascular | 277 |
| Oftalmología | 227 |
| Cirugía Maxilofacial | 139 |
| Neurocirugía | 46 |
| Oncología | 132 |
| Cirugía plástica y reparadora | 23 |
| Cirugía torácica | 12 |
| Intervenciones quirúrgicas | |
| Con ingreso | 7.098 |
| Sin ingreso | 2.218 |
| Urgencias | |
| Visitas de urgencias | 13.684 |
| % de urgencias ingresadas | 11% |
| Oncología | |
| Visitas | 3.296 |
| Sesiones de quimioterapia | 6.006 |
| Pruebas diagnósticas | |
| Radiología | 14.797 |
| Endoscopias | 644 |
| Analíticas | 16.590 |